Airlines ranked by total number of revenue passengers carried in 2025, measured in millions according to IATA World Air Transport Statistics and individual airline annual reports. American Airlines consistently ranks as the world's largest...
| # | Category | 2025 | 2025 | Change |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | American Airlines | 220 | 220 | +0% |
| 🥈 | Delta Air Lines | 210 | 210 | +0% |
| 🥉 | Ryanair | 185 | 185 | +0% |
| 4 | Southwest Airlines | 175 | 175 | +0% |
| 5 | United Airlines | 170 | 170 | +0% |
| 6 | China Southern | 150 | 150 | +0% |
| 7 | IndiGo | 120 | 120 | +0% |
| 8 | Emirates | 62 | 62 | +0% |
Transform your data into beautiful, interactive visualizations. No account required - start creating stunning charts in seconds!