This chart presents youth literacy rates and the difference with elderly literacy rates by region and sex in 2016, reflecting approximately 50 years of generational progress in reading and writing skills.
Women have made substantially greater literacy gains than men over the past 50 years across almost every region. Globally, young women improved their literacy rate by 17 percentage points relative to elderly women, compared to just 9 points for men. The most striking female progress occurred in Southern Asia, where young women are nearly 59 percentage points more literate than elderly women, compared to a 34-point gain for men. Sub-Saharan Africa and Northern Africa and Western Asia show similarly large female gains of 46 and 44 points respectively. In Central Asia and Europe and Northern America, near-universal literacy already existed among elderly women, leaving little room for improvement. These trends reflect decades of expanded girls' education globally, though gender gaps persist in several developing regions.
| # | Category | 2016 |
|---|---|---|
| 🥇 | Central Asia - Both Sexes (Youth Rate) | 99.90 |
| 🥈 | Central Asia - Men (Youth Rate) | 99.90 |
| 🥉 | Central Asia - Women (Youth Rate) | 99.90 |
| 4 | Europe and Northern America - Both Sexes (Youth Rate) | 99.70 |
| 5 | Europe and Northern America - Men (Youth Rate) | 99.70 |
| 6 | Europe and Northern America - Women (Youth Rate) | 99.70 |
| 7 | Eastern and South-Eastern Asia - Both Sexes (Youth Rate) | 98.80 |
| 8 | Eastern and South-Eastern Asia - Men (Youth Rate) | 98.80 |
| 9 | Eastern and South-Eastern Asia - Women (Youth Rate) | 98.80 |
| 10 | Latin America and the Caribbean - Women (Youth Rate) | 98.60 |
| 11 | Latin America and the Caribbean - Both Sexes (Youth Rate) | 98.40 |
| 12 | Latin America and the Caribbean - Men (Youth Rate) | 98.20 |
| 13 | World - Men (Youth Rate) | 92.80 |
| 14 | Northern Africa and Western Asia - Men (Youth Rate) | 91.50 |
| 15 | World - Both Sexes (Youth Rate) | 91.40 |
| 16 | Southern Asia - Men (Youth Rate) | 90.70 |
| 17 | World - Women (Youth Rate) | 89.90 |
| 18 | Northern Africa and Western Asia - Both Sexes (Youth Rate) | 89.60 |
| 19 | Southern Asia - Both Sexes (Youth Rate) | 88.60 |
| 20 | Northern Africa and Western Asia - Women (Youth Rate) | 87.60 |
| 21 | Southern Asia - Women (Youth Rate) | 86.30 |
| 22 | Sub-Saharan Africa - Men (Youth Rate) | 79.20 |
| 23 | Sub-Saharan Africa - Both Sexes (Youth Rate) | 75.40 |
| 24 | Sub-Saharan Africa - Women (Youth Rate) | 71.60 |
| 25 | Southern Asia - Women (Gain vs Elderly) | 59 |
| 26 | Southern Asia - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 47.10 |
| 27 | Sub-Saharan Africa - Women (Gain vs Elderly) | 45.80 |
| 28 | Northern Africa and Western Asia - Women (Gain vs Elderly) | 44.40 |
| 29 | Sub-Saharan Africa - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 39.10 |
| 30 | Northern Africa and Western Asia - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 36.20 |
| 31 | Southern Asia - Men (Gain vs Elderly) | 34.10 |
| 32 | Sub-Saharan Africa - Men (Gain vs Elderly) | 30 |
| 33 | Northern Africa and Western Asia - Men (Gain vs Elderly) | 25.70 |
| 34 | Latin America and the Caribbean - Women (Gain vs Elderly) | 21.10 |
| 35 | Eastern and South-Eastern Asia - Women (Gain vs Elderly) | 20.50 |
| 36 | Latin America and the Caribbean - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 18.90 |
| 37 | World - Women (Gain vs Elderly) | 17.30 |
| 38 | Latin America and the Caribbean - Men (Gain vs Elderly) | 16.20 |
| 39 | Eastern and South-Eastern Asia - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 14.50 |
| 40 | World - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 13.80 |
| 41 | World - Men (Gain vs Elderly) | 9.30 |
| 42 | Eastern and South-Eastern Asia - Men (Gain vs Elderly) | 7.40 |
| 43 | Europe and Northern America - Women (Gain vs Elderly) | 2.20 |
| 44 | Europe and Northern America - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 1.90 |
| 45 | Europe and Northern America - Men (Gain vs Elderly) | 1.40 |
| 46 | Central Asia - Women (Gain vs Elderly) | 1.40 |
| 47 | Central Asia - Both Sexes (Gain vs Elderly) | 1.10 |
| 48 | Central Asia - Men (Gain vs Elderly) | 0.60 |
Transform your data into beautiful, interactive visualizations. No account required - start creating stunning charts in seconds!